无纺土工布
使用前后效果对比
产品结构与细节

无纺土工布 产品说明
无纺土工材料,用于隔离、过滤与排水配套。选型需同时考虑单位面积质量、厚度及相应力学指标;公开参考样型的数值不替代实际供货型号的确认。
常用规格与选型参考
以下为常用选型参考,具体材质、尺寸与性能要求以项目图纸及供货确认单为准。| 选型项目 | 常用规格参考 |
|---|---|
| 参考型号及材质 | MacTex H20.1(2024版);聚丙烯(PP) |
| 单位面积质量 | 均值140 g/m² |
| 标称厚度 | 0.80 mm(原表注明批次变化可达30%) |
| 纵/横向拉伸强度 | 均值10.0 / 10.3 kN/m;负公差各1.5 kN/m |
| CBR顶破强力 | 均值1.7 kN;负公差0.3 kN |
| 需补的供货规格 | 中曼实际型号、克重档位、幅宽×卷长:待确认 |


